Título da Obra: | CONSTRUÇAO ESCOLA GENTE INOCENTE EM BATATEIRA |
Unidade Gestora: | Fundo Municipal de Educação de Belém de Maria |
Unidade Orçamentária: | CONTRATO DE FINANCIAMENTO CAIXA FINISA 0612759-39/2023 |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Escolas |
Subcategoria: | Construção de Escola |
Descrição: | CONSTRUÇAO ESCOLA GENTE INOCENTE EM BATATEIRA, no distrito de Batateira. |
Localização: | Batateira |
Dimensões: |
Latitude: | -8.55832000 |
Longitude: | -35.82951000 |
Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
Dotação Orçamentária: | ORGÃO 03.80 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE : 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO : 12.361.1716.1134.0000 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA |
Data de Início: | 01/12/2023 |
Data de Término: | 01/09/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | Não informado |
Contrato: | Não informado |
Valor Estimado (R$): | R$ 0,00 |
Valor Contratado (R$): | R$ 0,00 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há fiscais cadastrados. |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
OBRA : CONSTRUÇAO ESCOLA GENTE INOCENTE EM BATATEIRA CONTRATO DE FINANCIAMENTO CAIXA FINISA 0612759-39/2023 VALOR : R$ 4.458.486,80 ( quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil e oitenta centavos ) PERCENTUAL DE OBRA : 31,19 % | 16/05/2024 |
|