Título da Obra: | PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO TIMBÓ NA ZONA RURAL |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Belém de Maria |
Unidade Orçamentária: | CONTRATO DE REPASSE : 908629/2020 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Asfalto |
Descrição: | OBRA : PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO TIMBÓ NA ZONA RURAL CONTRATO DE REPASSE : 908629/2020 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR : R$ 510.839,72 ( quinhentos e dez mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos ) PERCENTUAL DA OBRA : 98 % |
Localização: | Zona Rural de Belém de Maria. |
Dimensões: |
Latitude: | -8.60090000 |
Longitude: | -35.82519000 |
Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
Dotação Orçamentária: | ORGÃO 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE : 15.451 INFRAESTRUTURA URBANA PROGRAMA DE TRABALHO : 15.451.0408.1018.000 CONSTRUÇÃ |
Data de Início: | 15/05/2023 |
Data de Término: | 30/05/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | Não informado |
Contrato: | Não informado |
Valor Estimado (R$): | R$ 0,00 |
Valor Contratado (R$): | R$ 0,00 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há fiscais cadastrados. |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO TIMBÓ NA ZONA RURAL PERCENTUAL DA OBRA : 98 % | 16/05/2024 |
|
|
PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO TIMBÓ NA ZONA RURAL | 16/05/2024 |
|